Monatliche Kontoführung | 8,00 Euro |
---|---|
Banking in der Filiale / Echtzeitüberweisung (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften, Schecks) |
1,00 Euro |
Online- und Mobile-Banking (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften) |
0,20 Euro |
Sammelüberweisung / Folgeposten beleglos | 0,20 Euro |
Beleglose Buchungen (Kontogutschriften und Kontobelastungen) | 0,35 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach mit Signatur | 1x pro Monat kostenfrei, ab dem 2. Auszug 0,10 Euro |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 1x pro Monat kostenfrei, ab dem 2. Auszug 0,10 Euro |
Kontoauszüge per Post | 1x pro Monat kostenfrei, ab dem 2. Auszug 0,25 Euro zzgl. Porto |
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | Mit optionaler S-Kreditkarte Business |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 1,00 Euro |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 1,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
6,90 Euro / Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 6,90 Euro / Jahr |
Jede digitale Karte für "Apple Pay" und "Mobiles Bezahlen" | kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 30,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 84,00 Euro / Jahr |
Kombipaket Mastercard Business Gold u. Mastercard Gold | 120,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 12,90 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.